【2026年】レース日程・結果
2026年1月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 4日(日) 1回中山1日 | 日刊スポーツ賞中山金杯 GIII 芝・右 2000m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 11 カラマティアノス |
| 2着 | 2 アンゴラブラック | ||
| 4日(日) 1回京都1日 | スポーツニッポン賞京都金杯 GIII 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 15 ブエナオンダ |
| 2着 | 11 ファーヴェント | ||
| 5日(月) 1回中山2日 | 中山新春ジャンプステークス 障害・芝→ダート 3200m 障害4歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 コンテナワールド |
| 2着 | 7 ディナースタ | ||
| 5日(月) 1回京都2日 | 万葉ステークス 芝・右・外 3000m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 5 アクアヴァーナル |
| 2着 | 9 ヴォランテ | ||
| 10日(土) 1回中山3日 | 迎春ステークス 芝・右・外 2200m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 13 アスクナイスショー |
| 2着 | 4 マイユニバース | ||
| 10日(土) 1回京都3日 | すばるステークス L ダート・右 1400m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 キタノズエッジ |
| 2着 | 1 ニシキギミッチー | ||
| 11日(日) 1回中山4日 | フェアリーステークス GIII 芝・右・外 1600m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 15 ブラックチャリス |
| 2着 | 4 ビッグカレンルーフ | ||
| 11日(日) 1回京都4日 | 淀短距離ステークス L 芝・右 1200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 ヤブサメ |
| 2着 | 6 アンクルクロス | ||
| 12日(月) 1回中山5日 | ニューイヤーステークス L 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 カピリナ |
| 2着 | 1 ダノンエアズロック | ||
| 12日(月) 1回京都5日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 GIII 芝・右・外 1600m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 3 サンダーストラック |
| 2着 | 16 サウンドムーブ | ||
| 17日(土) 1回中山6日 | カーバンクルステークス 芝・右・外 1200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 8 ウイングレイテスト |
| 2着 | 14 カルロヴェローチェ | ||
| 17日(土) 1回京都6日 | 紅梅ステークス L 芝・右・外 1400m 3歳オープン 別定 | 1着 | 9 リリージョワ |
| 2着 | 1 プリンセスモコ | ||
| 18日(日) 1回中山7日 | 京成杯 GIII 芝・右 2000m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 グリーンエナジー |
| 2着 | 11 マテンロウゲイル | ||
| 18日(日) 1回京都7日 | 日経新春杯 GII 芝・右・外 2400m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 6 ゲルチュタール |
| 2着 | 7 ファミリータイム | ||
| 24日(土) 1回中山8日 | 初富士ステークス 芝・右 2000m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 16 エセルフリーダ |
| 2着 | 10 ショウナンラピダス | ||
| 24日(土) 1回京都8日 | 睦月ステークス 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 レイベリング |
| 2着 | 4 マイネルチケット | ||
| 24日(土) 1回小倉1日 | 小倉牝馬ステークス GIII 芝・右 2000m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 17 ジョスラン |
| 2着 | 16 ボンドガール | ||
| 25日(日) 1回中山9日 | アメリカジョッキークラブカップ GII 芝・右・外 2200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 9 ショウヘイ |
| 2着 | 14 ドゥラドーレス | ||
| 25日(日) 1回京都9日 | プロキオンステークス GII ダート・右 1800m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 13 ロードクロンヌ |
| 2着 | 16 サンデーファンデー | ||
| 25日(日) 1回小倉2日 | 壇之浦ステークス 芝・右 1800m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 5 エラトー |
| 2着 | 3 ミッキーツインクル | ||
| 31日(土) 1回東京1日 | 白富士ステークス L 芝・左 2000m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | |
| 2着 | |||
| 31日(土) 2回京都1日 | 舞鶴ステークス ダート・右 1800m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | |
| 2着 | |||
| 31日(土) 1回小倉3日 | 巌流島ステークス 芝・右 1200m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | |
| 2着 | |||
