【2025年】レース日程・結果
2025年2月 開催レース:日程・結果
開催日 | レース名 | 着順 | |
---|---|---|---|
1日(土) 1回東京1日 | 白富士ステークス L 芝・左 2000m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 シュトラウス |
2着 | 6 マイネルモーント | ||
1日(土) 1回京都1日 | 舞鶴ステークス ダート・右 1800m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 6 ダブルハートボンド |
2着 | 1 ネバーモア | ||
1日(土) 1回小倉3日 | 巌流島ステークス 芝・右 1200m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 9 フィオライア |
2着 | 13 シュヴェルトライテ | ||
2日(日) 1回東京2日 | 根岸ステークス GIII ダート・左 1400m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 9 コスタノヴァ |
2着 | 13 ロードフォンス | ||
2日(日) 1回京都2日 | シルクロードステークス GIII 芝・右 1200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 11 エイシンフェンサー |
2着 | 14 グランテスト | ||
2日(日) 1回小倉4日 | 門司ステークス ダート・右 1700m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 ホールシバン |
2着 | 2 サーマルソアリング | ||
8日(土) 1回東京3日 | 早春ステークス 芝・左 2400m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 4 マイネルカンパーナ |
2着 | 12 サンライズアース | ||
8日(土) 1回小倉5日 | 豊前ステークス ダート・右 1700m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 7 マリアナトレンチ |
2着 | 5 ゴッドブルービー | ||
9日(日) 1回東京4日 | 東京新聞杯 GIII 芝・左 1600m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 ウォーターリヒト |
2着 | 4 ボンドガール | ||
9日(日) 1回京都4日 | きさらぎ賞 GIII 芝・右・外 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 10 サトノシャイニング |
2着 | 2 リンクスティップ | ||
9日(日) 1回小倉6日 | 小倉日経賞 芝・右 2000m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 8 ドゥラドーレス |
2着 | 7 シルトホルン | ||
10日(月) 1回京都3日 | アルデバランステークス ダート・右 1900m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 ブライアンセンス |
2着 | 10 モンブランミノル | ||
15日(土) 1回東京5日 | デイリー杯クイーンカップ GIII 芝・左 1600m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | |
2着 | |||
15日(土) 1回京都5日 | 洛陽ステークス L 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | |
2着 | |||
15日(土) 1回小倉7日 | 小倉ジャンプステークス J・GIII 障害・芝 3390m 障害4歳以上オープン 別定 | 1着 | |
2着 | |||
16日(日) 1回東京6日 | 共同通信杯 GIII 芝・左 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | |
2着 | |||
16日(日) 1回京都6日 | 京都記念 GII 芝・右・外 2200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | |
2着 | |||
16日(日) 1回小倉8日 | 北九州短距離ステークス 芝・右 1200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | |
2着 | |||
22日(土) 1回東京7日 | ダイヤモンドステークス GIII 芝 3400m オープン | 1着 | |
2着 | |||
22日(土) 1回京都7日 | 阪急杯 GIII 芝 1400m オープン | 1着 | |
2着 | |||
22日(土) 1回小倉9日 | 小倉城ステークス ダート 1700m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
23日(日) 1回東京8日 | フェブラリーステークス GI ダート・左 1600m 4歳以上オープン 定量 | 1着 | |
2着 | |||
23日(日) 1回京都8日 | 大和ステークス ダート 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
23日(日) 1回小倉10日 | 小倉大賞典 GIII 芝 1800m オープン | 1着 | |
2着 |