【2021年】レース日程・結果
2021年1月 開催レース:日程・結果
開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
5日(火) 1回中山1日 | GIII 日刊スポーツ賞中山金杯 芝・右 2000m 4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 5 9 ヒシイグアス |
2着馬 | 2 3 ココロノトウダイ | ||
5日(火) 1回中京1日 | GIII スポーツニッポン賞京都金杯 芝・左 1600m 4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 1 2 ケイデンスコール |
2着馬 | 2 4 ピースワンパラディ | ||
9日(土) 1回中山2日 | L ニューイヤーステークス(L) 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 7 14 ミッキーブリランテ |
2着馬 | 2 3 アルーシャ | ||
9日(土) 1回中京2日 | L 淀短距離ステークス(L) 芝・左 1200m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 1 1 トゥラヴェスーラ |
2着馬 | 1 2 ナランフレグ | ||
10日(日) 1回中山3日 | ポルックスステークス ダート・右 1800m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 6 ダノンスプレンダー |
2着馬 | 6 11 エイコーン | ||
10日(日) 1回中京3日 | GIII 日刊スポーツ賞シンザン記念 芝・左 1600m 3歳オープン 別定 | 1着馬 | 7 12 ピクシーナイト |
2着馬 | 2 3 ルークズネスト | ||
11日(月) 1回中山4日 | GIII フェアリーステークス 芝・右・外 1600m 3歳オープン 別定 | 1着馬 | 5 9 ファインルージュ |
2着馬 | 8 15 ホウオウイクセル | ||
11日(月) 1回中京4日 | L すばるステークス(L) ダート・左 1400m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 4 7 テイエムサウスダン |
2着馬 | 7 13 アヴァンティスト | ||
16日(土) 1回中山5日 | カーバンクルステークス 芝・右・外 1200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 7 14 レジェーロ |
2着馬 | 5 9 ダイメイフジ | ||
16日(土) 1回中京5日 | GIII 愛知杯 芝・左 2000m 4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 8 18 マジックキャッスル |
2着馬 | 7 14 ランブリングアレー | ||
16日(土) 1回小倉1日 | 虹の松原ステークス 芝・右 1800m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着馬 | 8 13 アーデントリー |
2着馬 | 3 3 ミスニューヨーク | ||
17日(日) 1回中山6日 | GIII 京成杯 芝・右 2000m 3歳オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 グラティアス |
2着馬 | 1 1 タイムトゥヘヴン | ||
17日(日) 1回中京6日 | GII 日経新春杯 芝・左 2200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 7 14 ショウリュウイクゾ |
2着馬 | 3 5 ミスマンマミーア | ||
17日(日) 1回小倉2日 | 門司ステークス ダート・右 1700m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 6 11 ソリストサンダー |
2着馬 | 8 16 クリノフウジン | ||
23日(土) 1回中山7日 | 初富士ステークス 芝・右 1800m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着馬 | |
2着馬 | |||
23日(土) 1回中京7日 | L 若駒ステークス(L) 芝・左 2000m 3歳オープン 別定 | 1着馬 | |
2着馬 | |||
23日(土) 1回小倉3日 | 小倉城特別 ダート・右 1700m 4歳以上2勝クラス(1000万下) 定量 | 1着馬 | |
2着馬 | |||
24日(日) 1回中山8日 | GII アメリカジョッキークラブカップ 芝・右・外 2200m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | |
2着馬 | |||
24日(日) 1回中京8日 | GII 東海テレビ杯東海ステークス ダート・左 1800m 4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | |
2着馬 | |||
24日(日) 1回小倉4日 | 豊前ステークス ダート・右 1700m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着馬 | |
2着馬 | |||
30日(土) 1回東京1日 | 白富士ステークス芝 2000m オープン | 1着馬 | |
2着馬 | |||
30日(土) 1回中京9日 | 瀬戸ステークスダート 1900m 3勝クラス(1600万下) | 1着馬 | |
2着馬 | |||
30日(土) 1回小倉5日 | 牛若丸ジャンプステークス芝 3390m オープン | 1着馬 | |
2着馬 | |||
31日(日) 1回東京2日 | GIII 根岸ステークスダート 1400m オープン | 1着馬 | |
2着馬 | |||
31日(日) 1回中京10日 | GIII シルクロードステークス芝 1200m オープン | 1着馬 | |
2着馬 | |||
31日(日) 1回小倉6日 | 巌流島ステークス芝 1200m 3勝クラス(1600万下) | 1着馬 | |
2着馬 |