【2025年】レース日程・結果
2025年6月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 1日(日) 2回東京12日 | 東京優駿 GI 芝・左 2400m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 13 クロワデュノール |
| 2着 | 17 マスカレードボール | ||
| 1日(日) 2回京都12日 | 白百合ステークス L 芝・右・外 1800m 3歳オープン 別定 | 1着 | 8 ライトトラック |
| 2着 | 7 センツブラッド | ||
| 7日(土) 3回東京1日 | 麦秋ステークス ダート・左 1400m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 15 サフランヒーロー |
| 2着 | 16 ペプチドタイガー | ||
| 7日(土) 3回阪神1日 | 垂水ステークス 芝・右 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 12 シェイクユアハート |
| 2着 | 11 バッデレイト | ||
| 8日(日) 3回東京2日 | 安田記念 GI 芝・左 1600m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 10 ジャンタルマンタル |
| 2着 | 7 ガイアフォース | ||
| 8日(日) 3回阪神2日 | 水無月ステークス ダート・右 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 15 サンライズアムール |
| 2着 | 2 テイエムトッキュウ | ||
| 14日(土) 1回函館1日 | 函館スプリントステークス GIII 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 カピリナ |
| 2着 | 1 ジューンブレア | ||
| 14日(土) 3回東京3日 | 東京ジャンプステークス J・GIII 障害・芝 3110m 障害3歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 ジューンベロシティ |
| 2着 | 4 サイード | ||
| 14日(土) 3回阪神3日 | 三宮ステークス ダート・右 1800m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 12 ダブルハートボンド |
| 2着 | 11 ヴァンヤール | ||
| 15日(日) 1回函館2日 | 函館日刊スポーツ杯 芝・右 1200m 3歳以上2勝クラス(1000万下) 定量 | 1着 | 5 ドゥアムール |
| 2着 | 2 ゴキゲンサン | ||
| 15日(日) 3回東京4日 | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス L 芝・左 1400m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 12 カリボール |
| 2着 | 14 ベガリス | ||
| 15日(日) 3回阪神4日 | 宝塚記念 GI 芝・右 2200m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 12 メイショウタバル |
| 2着 | 1 ベラジオオペラ | ||
| 21日(土) 1回函館3日 | STV杯 芝・右 1200m 3歳以上2勝クラス(1000万下) 定量 | 1着 | 5 ゴールドサーベル |
| 2着 | 9 ゴキゲンサン | ||
| 21日(土) 3回東京5日 | スレイプニルステークス ダート・左 2100m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 クールミラボー |
| 2着 | 1 カズタンジャー | ||
| 21日(土) 3回阪神5日 | 天保山ステークス ダート・右 1400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 3 コンクイスタ |
| 2着 | 6 ローズスター | ||
| 22日(日) 1回函館4日 | UHB杯 芝・右 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 14 オードゥメール |
| 2着 | 6 エコロレジーナ | ||
| 22日(日) 3回東京6日 | 府中牝馬ステークス GIII 芝・左 1800m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 12 セキトバイースト |
| 2着 | 7 カナテープ | ||
| 22日(日) 3回阪神6日 | しらさぎステークス GIII 芝・右・外 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 2 キープカルム |
| 2着 | 7 チェルヴィニア | ||
| 28日(土) 1回函館5日 | 青函ステークス 芝・右 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 10 エーティーマクフィ |
| 2着 | 12 ティニア | ||
| 28日(土) 2回福島1日 | バーデンバーデンカップ 芝・右 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 1 アンゴラブラック |
| 2着 | 15 アスクナイスショー | ||
| 28日(土) 2回小倉1日 | 博多ステークス ダート・右 1700m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 9 サイモンザナドゥ |
| 2着 | 4 マッシャーブルム | ||
| 29日(日) 1回函館6日 | 農林水産省賞典 函館記念 GIII 芝・右 2000m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 8 ヴェローチェエラ |
| 2着 | 3 ハヤテノフクノスケ | ||
| 29日(日) 2回福島2日 | ラジオNIKKEI賞 GIII 芝・右 1800m 3歳オープン ハンデ | 1着 | 1 エキサイトバイオ |
| 2着 | 5 センツブラッド | ||
| 29日(日) 2回小倉2日 | 佐世保ステークス 芝・右 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 3 ヤマニンアンフィル |
| 2着 | 4 ミルテンベルク | ||
