【2026年】レース日程・結果
2026年10月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 3日(土) 4回東京1日 | グリーンチャンネルカップ L ダート・左 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 ドンエレクトス |
| 2着 | 4 ヘニーガイスト | ||
| 3日(土) 4回京都1日 | オパールステークス L 芝・右 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 6 リリージョワ |
| 2着 | 18 ディアナザール | ||
| 4日(日) 4回東京2日 | 毎日王冠 GII 芝・左 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 1 セイウンハーデス |
| 2着 | 13 ホウオウビスケッツ | ||
| 4日(日) 4回京都2日 | 京都大賞典 GII 芝・右・外 2400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 エコロディノス |
| 2着 | 10 マイネルエンペラー | ||
| 10日(土) 4回東京3日 | サウジアラビアロイヤルカップ GIII 芝・左 1600m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 アゴルディーノ |
| 2着 | 3 サトノハクマイ | ||
| 10日(土) 4回京都3日 | 御陵ステークス ダート・右 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 11 サイモンシュバリエ |
| 2着 | 10 ベルダイナフェロー | ||
| 11日(日) 4回東京4日 | アイルランドトロフィー GII 芝・左 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 16 カムニャック |
| 2着 | 15 ジョスラン | ||
| 11日(日) 4回京都4日 | 太秦ステークス ダート・右 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 3 バスタードサフラン |
| 2着 | 8 シュラザック | ||
| 12日(月) 4回東京5日 | オクトーバーステークス L 芝・左 2000m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 2 アスクセクシーモア |
| 2着 | 16 ミッキーゴールド | ||
| 12日(月) 4回京都5日 | MBS賞スワンステークス GII 芝・右・外 1400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 1 ダイヤモンドノット |
| 2着 | 4 スズハローム | ||
| 17日(土) 4回新潟1日 | 北陸ステークス 芝・左 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 6 ベイビーキッス |
| 2着 | 12 シカゴスティング | ||
| 17日(土) 4回東京6日 | 富士ステークス GII 芝・左 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 13 シュガークン |
| 2着 | 10 アンパドゥ | ||
| 17日(土) 4回京都6日 | もみじステークス 芝・右・外 1400m 2歳オープン 別定 | 1着 | 7 ロンドンガーズ |
| 2着 | 3 アンムート | ||
| 18日(日) 4回新潟2日 | 新潟牝馬ステークス L 芝・左 2200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 3 シャドウメテオ |
| 2着 | 1 ウインデイジー | ||
| 18日(日) 4回東京7日 | 東京ハイジャンプ J・GII 障害・芝 3110m 障害3歳以上オープン 別定 | 1着 | 9 ジューンベロシティ |
| 2着 | 7 マイネルグロン | ||
| 18日(日) 4回京都7日 | 秋華賞 GI 芝・右 2000m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 8 モンローウォーク |
| 2着 | 1 ギャラボーグ | ||
| 24日(土) 4回新潟3日 | 魚沼ステークス 芝・左・外 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 5 アラタマフェーヴル |
| 2着 | 10 ミュージシャン | ||
| 24日(土) 4回東京8日 | アルテミスステークス GIII 芝・左 1600m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 9 プルヴィナル |
| 2着 | 13 ローズサルーテ | ||
| 24日(土) 4回京都8日 | カシオペアステークス L 芝・右・外 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 ディールメーカー |
| 2着 | 11 ジーティーアダマン | ||
| 25日(日) 4回新潟4日 | ルミエールオータムダッシュ L 芝・直線 1000m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 9 モズナナスター |
| 2着 | 11 エコロレジーナ | ||
| 25日(日) 4回東京9日 | 神無月ステークス ダート・左 1400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 ベルジュロネット |
| 2着 | 2 メリディアンスター | ||
| 25日(日) 4回京都9日 | 菊花賞 GI 芝・右・外 3000m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 9 ゴーイントゥスカイ |
| 2着 | 6 バステール | ||
| 31日(土) 4回東京10日 | ペルセウスステークス ダート・左 1600m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 6 ジェイパームス |
| 2着 | 9 リサシテーション | ||
| 31日(土) 4回京都10日 | KBS京都賞ファンタジーステークス GIII 芝・右・外 1400m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 ニクスルーナ |
| 2着 | 10 フェリチタ | ||
