【2026年】レース日程・結果
2026年2月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 1日(日) 1回東京2日 | 根岸ステークス GIII ダート・左 1400m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 2 ロードフォンス |
| 2着 | 10 バトルクライ | ||
| 1日(日) 2回京都2日 | シルクロードステークス GIII 芝・右 1200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 14 フィオライア |
| 2着 | 17 レイピア | ||
| 1日(日) 1回小倉4日 | 門司ステークス ダート・右 1700m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 コトホドサヨウニ |
| 2着 | 13 ハギノサステナブル | ||
| 7日(土) 1回東京3日 | 早春ステークス 芝・左 2400m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | |
| 2着 | |||
| 7日(土) 2回京都3日 | アルデバランステークス ダート・右 1900m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 ゼットリアン |
| 2着 | 15 ロードプレジール | ||
| 7日(土) 1回小倉5日 | 豊前ステークス ダート・右 1700m 4歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 15 カペルブリュッケ |
| 2着 | 4 ゴッドブルービー | ||
| 8日(日) 1回小倉6日 | 小倉日経賞 芝・右 2000m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 10 レーゼドラマ |
| 2着 | 12 シルトホルン | ||
| 10日(火) 1回東京4日 | 東京新聞杯 GIII 芝・左 1600m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 トロヴァトーレ |
| 2着 | 2 ラヴァンダ | ||
| 10日(火) 2回京都4日 | きさらぎ賞 GIII 芝・右・外 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 1 ゾロアストロ |
| 2着 | 2 エムズビギン | ||
| 14日(土) 1回東京5日 | デイリー杯クイーンカップ GIII 芝・左 1600m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 1 ドリームコア |
| 2着 | 2 ジッピーチューン | ||
| 14日(土) 2回京都5日 | 洛陽ステークス L 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 11 スズハローム |
| 2着 | 14 チェルビアット | ||
| 14日(土) 1回小倉7日 | 小倉ジャンプステークス J・GIII 障害・芝 3390m 障害4歳以上オープン 別定 | 1着 | 10 サンデイビス |
| 2着 | 1 ジューンベロシティ | ||
| 15日(日) 1回東京6日 | 共同通信杯 GIII 芝・左 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 5 リアライズシリウス |
| 2着 | 7 ベレシート | ||
| 15日(日) 2回京都6日 | 京都記念 GII 芝・右・外 2200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 ジューンテイク |
| 2着 | 6 エリキング | ||
| 15日(日) 1回小倉8日 | 北九州短距離ステークス 芝・右 1200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 ジョーメッドヴィン |
| 2着 | 13 アスクワンタイム | ||
| 21日(土) 1回東京7日 | ダイヤモンドステークス GIII 芝・左 3400m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | |
| 2着 | |||
| 21日(土) 1回阪神1日 | 阪急杯 GIII 芝・右 1400m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | |
| 2着 | |||
| 21日(土) 1回小倉9日 | 小倉城ステークス ダート・右 1700m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | |
| 2着 | |||
| 22日(日) 1回東京8日 | フェブラリーステークス GI ダート・左 1600m 4歳以上オープン 定量 | 1着 | |
| 2着 | |||
| 22日(日) 1回阪神2日 | 令月ステークス ダート・右 1200m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | |
| 2着 | |||
| 22日(日) 1回小倉10日 | 小倉大賞典 GIII 芝・右 1800m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | |
| 2着 | |||
| 28日(土) 2回中山1日 | オーシャンステークス GIII 芝 1200m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 28日(土) 1回阪神3日 | 仁川ステークス ダート 2000m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 28日(土) 1回小倉11日 | 別府特別 芝 2000m 2勝クラス(1000万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
