【2025年】レース日程・結果
2025年11月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 1日(土) 4回東京10日 | ペルセウスステークス ダート・左 1600m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 8 ジェイパームス |
| 2着 | 3 サルヴァトーレ | ||
| 1日(土) 3回京都10日 | KBS京都賞ファンタジーステークス GIII 芝・右・外 1400m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 2 フェスティバルヒル |
| 2着 | 8 ショウナンカリス | ||
| 2日(日) 4回東京11日 | 天皇賞(秋) GI 芝・左 2000m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 7 マスカレードボール |
| 2着 | 9 ミュージアムマイル | ||
| 2日(日) 3回京都11日 | まほろばステークス L 芝・右・外 1600m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 10 エアファンディタ |
| 2着 | 6 ブエナオンダ | ||
| 8日(土) 3回福島1日 | キビタキステークス 芝・右 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 13 ソルトクィーン |
| 2着 | 14 トーセンエスクード | ||
| 8日(土) 5回東京1日 | 京王杯2歳ステークス GII 芝・左 1400m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 10 ダイヤモンドノット |
| 2着 | 12 フクチャンショウ | ||
| 8日(土) 4回京都1日 | 京都ジャンプステークス J・GIII 障害・芝・内→外 3170m 障害3歳以上オープン 別定 | 1着 | 3 ローディアマント |
| 2着 | 9 ディナースタ | ||
| 9日(日) 3回福島2日 | みちのくステークス 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 レイピア |
| 2着 | 10 バースクライ | ||
| 9日(日) 5回東京2日 | アルゼンチン共和国杯 GII 芝・左 2500m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 13 ミステリーウェイ |
| 2着 | 18 スティンガーグラス | ||
| 9日(日) 4回京都2日 | みやこステークス GIII ダート・右 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 ダブルハートボンド |
| 2着 | 5 サイモンザナドゥ | ||
| 15日(土) 3回福島3日 | フルーツラインカップ ダート・右 1150m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 10 メイショウカゼマチ |
| 2着 | 1 ファムエレガンテ | ||
| 15日(土) 5回東京3日 | 武蔵野ステークス GIII ダート・左 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 16 ルクソールカフェ |
| 2着 | 4 コスタノヴァ | ||
| 15日(土) 4回京都3日 | デイリー杯2歳ステークス GII 芝・右・外 1600m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 6 アドマイヤクワッズ |
| 2着 | 7 カヴァレリッツォ | ||
| 16日(日) 3回福島4日 | 福島民友カップ L ダート・右 1700m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 10 ポッドロゴ |
| 2着 | 8 ダンテバローズ | ||
| 16日(日) 5回東京4日 | オーロカップ L 芝・左 1400m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 16 フォーチュンタイム |
| 2着 | 15 レッドモンレーヴ | ||
| 16日(日) 4回京都4日 | エリザベス女王杯 GI 芝・右・外 2200m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 7 レガレイラ |
| 2着 | 1 パラディレーヌ | ||
| 22日(土) 3回福島5日 | 福島記念 GIII 芝・右 2000m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 10 ニシノティアモ |
| 2着 | 8 エコロヴァルツ | ||
| 22日(土) 4回京都5日 | シトリンステークス ダート・右 1900m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 ムルソー |
| 2着 | 3 ハギノサステナブル | ||
| 23日(日) 5回東京5日 | 霜月ステークス ダート・左 1400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 ウェイワードアクト |
| 2着 | 15 ワイワイレジェンド | ||
| 23日(日) 4回京都6日 | マイルチャンピオンシップ GI 芝・右・外 1600m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 15 ジャンタルマンタル |
| 2着 | 6 ガイアフォース | ||
| 24日(月) 3回福島6日 | 奥羽ステークス ダート・右 1700m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 13 シェットランド |
| 2着 | 11 ゴッドブルービー | ||
| 24日(月) 5回東京6日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス GII 芝・左 1800m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 10 パントルナイーフ |
| 2着 | 8 ゾロアストロ | ||
| 29日(土) 5回東京7日 | フランスギャロ賞キャピタルステークス L 芝・左 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 4 ミッキーゴージャス |
| 2着 | 1 シヴァース | ||
| 29日(土) 4回京都7日 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス GIII 芝・右 2000m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 8 ジャスティンビスタ |
| 2着 | 3 アスクエジンバラ | ||
| 30日(日) 5回東京8日 | ジャパンカップ GI 芝・左 2400m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 8 カランダガン |
| 2着 | 15 マスカレードボール | ||
| 30日(日) 4回京都8日 | 京阪杯 GIII 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 10 エーティーマクフィ |
| 2着 | 1 ルガル | ||
