【2023年】レース日程・結果
2023年9月 開催レース:日程・結果
開催日 | レース名 | 着順 | |
---|---|---|---|
2日(土) 2回札幌7日 | 札幌2歳ステークス GIII 芝・右 1800m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 セットアップ |
2着 | 8 パワーホール | ||
2日(土) 3回新潟7日 | 古町ステークス ダート・左 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 12 ラブリークイーン |
2着 | 6 アナンシエーション | ||
2日(土) 3回小倉7日 | テレQ杯 芝・右 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 11 バンデルオーラ |
2着 | 13 タツリュウオー | ||
3日(日) 2回札幌8日 | 丹頂ステークス 芝・右 2600m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 2 ジャンカズマ |
2着 | 14 ダンディズム | ||
3日(日) 3回新潟8日 | 農林水産省賞典 新潟記念 GIII 芝・左・外 2000m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 3 ノッキングポイント |
2着 | 9 ユーキャンスマイル | ||
3日(日) 3回小倉8日 | 小倉2歳ステークス GIII 芝・右 1200m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 10 アスクワンタイム |
2着 | 9 ミルテンベルク | ||
9日(土) 4回中山1日 | 紫苑ステークス GII 芝・右 2000m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 2 モリアーナ |
2着 | 3 ヒップホップソウル | ||
9日(土) 4回阪神1日 | エニフステークス L ダート・右 1400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 2 ベルダーイメル |
2着 | 5 スマートフォルス | ||
10日(日) 4回中山2日 | 京成杯オータムハンデキャップ GIII 芝・右・外 1600m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 2 ソウルラッシュ |
2着 | 10 ウイングレイテスト | ||
10日(日) 4回阪神2日 | 産経賞セントウルステークス GII 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 11 テイエムスパーダ |
2着 | 8 アグリ | ||
16日(土) 4回中山3日 | 初風ステークス ダート・右 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 10 アイスリアン |
2着 | 8 ウラカワノキセキ | ||
16日(土) 4回阪神3日 | 阪神ジャンプステークス J・GIII 障害・芝 3140m 障害3歳以上オープン 別定 | 1着 | 11 ジューンベロシティ |
2着 | 2 ホッコーメヴィウス | ||
17日(日) 4回中山4日 | ラジオ日本賞 ダート・右 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 ウィリアムバローズ |
2着 | 12 ベストリーガード | ||
17日(日) 4回阪神4日 | 関西テレビ放送賞ローズステークス GII 芝・右・外 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 12 マスクトディーヴァ |
2着 | 5 ブレイディヴェーグ | ||
18日(月) 4回中山5日 | 朝日杯セントライト記念 GII 芝・右・外 2200m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 レーベンスティール |
2着 | 14 ソールオリエンス | ||
18日(月) 4回阪神5日 | JRAアニバーサリーステークス ダート・右 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 10 セラフィックコール |
2着 | 12 アイブランコ | ||
23日(土) 4回中山6日 | ながつきステークス ダート・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 11 タガノクリステル |
2着 | 5 パウオレ | ||
23日(土) 4回阪神6日 | 野路菊ステークス 芝・右・外 1800m 2歳オープン 別定 | 1着 | 7 ヴェロキラプトル |
2着 | 3 メイショウゴーフル | ||
24日(日) 4回中山7日 | 産経賞オールカマー GII 芝・右・外 2200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | |
2着 | |||
24日(日) 4回阪神7日 | 神戸新聞杯 GII 芝・右・外 2400m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | |
2着 | |||
30日(土) 4回中山8日 | 芙蓉ステークス 芝 2000m オープン | 1着 | |
2着 | |||
30日(土) 4回阪神8日 | シリウスステークス GIII ダート 2000m オープン | 1着 | |
2着 |