【2025年】レース日程・結果
2025年7月 開催レース:日程・結果
開催日 | レース名 | 着順 | |
---|---|---|---|
5日(土) 1回函館7日 | TVh杯 芝・右 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | |
2着 | |||
5日(土) 2回福島3日 | TUF杯 ダート・右 1150m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | |
2着 | |||
5日(土) 2回小倉3日 | マレーシアカップ 芝・右 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | |
2着 | |||
6日(日) 1回函館8日 | 大沼ステークス L ダート・右 1700m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | |
2着 | |||
6日(日) 2回福島4日 | ジュライステークス ダート・右 1700m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | |
2着 | |||
6日(日) 2回小倉4日 | テレビ西日本賞北九州記念 GIII 芝・右 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | |
2着 | |||
12日(土) 1回函館9日 | 五稜郭ステークス 芝 1800m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
12日(土) 2回福島5日 | 安達太良ステークス 芝 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
12日(土) 2回小倉5日 | ソレイユジャンプステークス 芝 3390m オープン | 1着 | |
2着 | |||
13日(日) 1回函館10日 | 巴賞 芝 1800m オープン | 1着 | |
2着 | |||
13日(日) 2回福島6日 | サマー2000シリーズ七夕賞 GIII 芝 2000m オープン | 1着 | |
2着 | |||
13日(日) 2回小倉6日 | 阿蘇ステークス ダート 1700m オープン | 1着 | |
2着 | |||
19日(土) 1回函館11日 | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス ダート 1700m オープン | 1着 | |
2着 | |||
19日(土) 2回福島7日 | 阿武隈ステークス 芝 1800m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
19日(土) 2回小倉7日 | ひまわり賞 芝 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
20日(日) 1回函館12日 | 函館2歳ステークス GIII 芝 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
20日(日) 2回福島8日 | 福島テレビ賞 ダート 1150m オープン | 1着 | |
2着 | |||
20日(日) 2回小倉8日 | サマー2000シリーズ農林水産省賞典小倉記念 GIII 芝 2000m オープン | 1着 | |
2着 | |||
26日(土) 1回札幌1日 | TVh賞 芝 1200m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
26日(土) 2回新潟1日 | 新潟日報賞 芝 1400m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
26日(土) 3回中京1日 | 関ケ原ステークス 芝 2000m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
27日(日) 1回札幌2日 | 札幌日経賞 芝 2600m オープン | 1着 | |
2着 | |||
27日(日) 2回新潟2日 | 関屋記念 GIII 芝 1600m オープン | 1着 | |
2着 | |||
27日(日) 3回中京2日 | 東海ステークス GIII ダート 1400m オープン | 1着 | |
2着 |