【2023年】レース日程・結果
2023年8月 開催レース:日程・結果
開催日 | レース名 | 着順 | |
---|---|---|---|
5日(土) 1回札幌5日 | 札幌日経オープン 芝 2600m オープン | 1着 | |
2着 | |||
5日(土) 2回新潟3日 | 新潟日報賞 芝 1400m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
6日(日) 1回札幌6日 | エルムステークス GIII ダート 1700m オープン | 1着 | |
2着 | |||
6日(日) 2回新潟4日 | レパードステークス GIII ダート 1800m オープン | 1着 | |
2着 | |||
12日(土) 2回札幌1日 | 報知杯大雪ハンデキャップ ダート 1700m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
12日(土) 3回新潟1日 | 稲妻ステークス 芝 1000m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
12日(土) 3回小倉1日 | 阿蘇ステークス ダート 1700m オープン | 1着 | |
2着 | |||
13日(日) 2回札幌2日 | UHB賞 芝 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
13日(日) 3回新潟2日 | サマーマイルシリーズ関屋記念 GIII 芝 1600m オープン | 1着 | |
2着 | |||
13日(日) 3回小倉2日 | サマー2000シリーズ農林水産省賞典小倉記念 GIII 芝 2000m オープン | 1着 | |
2着 | |||
19日(土) 2回札幌3日 | 札幌日刊スポーツ杯 芝 2600m 2勝クラス(1000万下) | 1着 | |
2着 | |||
19日(土) 3回新潟3日 | 日本海ステークス 芝 2200m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
19日(土) 3回小倉3日 | 佐世保ステークス 芝 1200m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
20日(日) 2回札幌4日 | サマー2000シリーズ札幌記念 GII 芝 2000m オープン | 1着 | |
2着 | |||
20日(日) 3回新潟4日 | NST賞 ダート 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
20日(日) 3回小倉4日 | サマースプリントシリーズテレビ西日本賞北九州記念 GIII 芝 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
26日(土) 2回札幌5日 | 2023ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 芝 2000m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
2着 | |||
26日(土) 3回新潟5日 | BSN賞 ダート 1800m オープン | 1着 | |
2着 | |||
26日(土) 3回小倉5日 | 小倉サマージャンプ J・GIII 芝 3390m オープン | 1着 | |
2着 | |||
27日(日) 2回札幌6日 | サマースプリントシリーズキーンランドカップ GIII 芝 1200m オープン | 1着 | |
2着 | |||
27日(日) 3回新潟6日 | 新潟2歳ステークス GIII 芝 1600m オープン | 1着 | |
2着 | |||
27日(日) 3回小倉6日 | 小倉日経オープン 芝 1800m オープン | 1着 | |
2着 |