【2026年】レース日程・結果
2026年8月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 1日(土) 1回札幌3日 | STV賞 芝 2000m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 1日(土) 2回新潟3日 | 柳都ステークス ダート 1800m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 1日(土) 2回中京3日 | 豊橋ステークス 芝 1600m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 2日(日) 1回札幌4日 | 北海道新聞杯クイーンステークス GIII 芝 1800m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 2日(日) 2回新潟4日 | サマースプリントシリーズアイビスサマーダッシュ GIII 芝 1000m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 2日(日) 2回中京4日 | 名鉄杯 ダート 1800m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 8日(土) 1回札幌5日 | エルムステークス GIII ダート 1700m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 8日(土) 2回新潟5日 | ダリア賞 芝 1400m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 8日(土) 2回中京5日 | 三河ステークス ダート 1800m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 9日(日) 1回札幌6日 | UHB賞 芝 1200m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 9日(日) 2回新潟6日 | レパードステークス GIII ダート 1800m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 9日(日) 2回中京6日 | サマースプリントシリーズCBC賞 GIII 芝 1200m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 15日(土) 1回札幌7日 | コスモス賞 芝 1800m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 15日(土) 2回新潟7日 | 新潟ジャンプステークス J・GIII 芝 3250m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 15日(土) 2回中京7日 | 高山ステークス 芝 2000m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 16日(日) 1回札幌8日 | サマー2000シリーズ札幌記念 GII 芝 2000m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 16日(日) 2回新潟8日 | NST賞 ダート 1200m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 16日(日) 2回中京8日 | サマーマイルシリーズ中京記念 GIII 芝 1600m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 22日(土) 2回札幌1日 | クローバー賞 芝 1500m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 22日(土) 3回新潟1日 | 朱鷺ステークス 芝 1400m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 22日(土) 3回中京1日 | 伊賀ステークス ダート 1400m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 23日(日) 2回札幌2日 | サマースプリントシリーズキーンランドカップ GIII 芝 1200m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 23日(日) 3回新潟2日 | 新潟2歳ステークス GIII 芝 1600m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 23日(日) 3回中京2日 | 名古屋城ステークス ダート 1800m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 29日(土) 2回札幌3日 | すずらん賞 芝 1200m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 29日(土) 3回新潟3日 | BSN賞 ダート 1800m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 29日(土) 3回中京3日 | 長篠ステークス 芝 1400m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 30日(日) 2回札幌4日 | 日高ステークス 芝 1500m 3勝クラス(1600万下) | 1着 | |
| 2着 | |||
| 30日(日) 3回新潟4日 | サマー2000シリーズ農林水産省賞典新潟記念 GIII 芝 2000m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
| 30日(日) 3回中京4日 | 中京2歳ステークス GIII 芝 1400m オープン | 1着 | |
| 2着 | |||
