【2026年】レース日程・結果
2026年8月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 1日(土) 1回札幌3日 | STV賞 芝・右 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 10 ヨヒーン |
| 2着 | 12 アルマデオロ | ||
| 1日(土) 2回新潟3日 | 柳都ステークス ダート・左 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 11 レイバックスピン |
| 2着 | 2 アラレタバシル | ||
| 1日(土) 2回中京3日 | 豊橋ステークス 芝・左 1600m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 6 ハワイアンティアレ |
| 2着 | 8 テラメリタ | ||
| 2日(日) 1回札幌4日 | 北海道新聞杯クイーンステークス GIII 芝・右 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 ココナッツブラウン |
| 2着 | 11 コガネノソラ | ||
| 2日(日) 2回新潟4日 | アイビスサマーダッシュ GIII 芝・直線 1000m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 ピューロマジック |
| 2着 | 11 ロードトレイル | ||
| 2日(日) 2回中京4日 | 名鉄杯 L ダート・左 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 9 クールミラボー |
| 2着 | 8 ゼットリアン | ||
| 8日(土) 1回札幌5日 | エルムステークス GIII ダート・右 1700m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 3 ルクソールカフェ |
| 2着 | 11 ペリエール | ||
| 8日(土) 2回新潟5日 | ダリア賞 芝・左 1400m 2歳オープン 別定 | 1着 | 5 ルークウォーム |
| 2着 | 7 アンムート | ||
| 8日(土) 2回中京5日 | 三河ステークス ダート・左 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 3 シンビリーブ |
| 2着 | 5 ユウトザユウト | ||
| 9日(日) 1回札幌6日 | UHB賞 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 10 ナムラクララ |
| 2着 | 13 ルシード | ||
| 9日(日) 2回新潟6日 | レパードステークス GIII ダート・左 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 チェリヴェント |
| 2着 | 11 パイロマンサー | ||
| 9日(日) 2回中京6日 | CBC賞 GIII 芝・左 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 2 フロムダスク |
| 2着 | 3 レイピア | ||
| 15日(土) 1回札幌7日 | コスモス賞 芝・右 1800m 2歳オープン 別定 | 1着 | 8 デアグランツ |
| 2着 | 6 アゴルディーノ | ||
| 15日(土) 2回新潟7日 | 新潟ジャンプステークス J・GIII 障害・芝・外→内 3250m 障害3歳以上オープン 別定 | 1着 | 8 ローディアマント |
| 2着 | 11 ヴェールランス | ||
| 15日(土) 2回中京7日 | 高山ステークス 芝・左 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 5 バッデレイト |
| 2着 | 3 ドットクルー | ||
| 16日(日) 1回札幌8日 | 札幌記念 GII 芝・右 2000m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 15 シェイクユアハート |
| 2着 | 8 サクラファレル | ||
| 16日(日) 2回新潟8日 | NST賞 ダート・左 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 11 ワイワイレジェンド |
| 2着 | 6 ロードフロンティア | ||
| 16日(日) 2回中京8日 | 中京記念 GIII 芝・左 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 3 ラヴァンダ |
| 2着 | 5 ミニトランザット | ||
| 22日(土) 2回札幌1日 | クローバー賞 芝・右 1500m 2歳オープン 別定 | 1着 | 6 ブルージェイ |
| 2着 | 7 フレイコン | ||
| 22日(土) 3回新潟1日 | 朱鷺ステークス L 芝・左 1400m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 16 ショウナンザナドゥ |
| 2着 | 5 ガロンヌ | ||
| 22日(土) 3回中京1日 | 伊賀ステークス ダート・左 1400m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 3 ピエマンソン |
| 2着 | 11 サンダーバース | ||
| 23日(日) 2回札幌2日 | キーンランドカップ GIII 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 14 サウンドモリアーナ |
| 2着 | 3 パンジャタワー | ||
| 23日(日) 3回新潟2日 | 新潟2歳ステークス GIII 芝・左・外 1600m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 2 レッチュベルク |
| 2着 | 7 トウシンマジック | ||
| 23日(日) 3回中京2日 | 名古屋城ステークス ダート・左 1800m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 1 トリポリタニア |
| 2着 | 9 マーズオデッセイ | ||
| 29日(土) 2回札幌3日 | すずらん賞 芝・右 1200m 2歳オープン 別定 | 1着 | 3 ワールドエンジェル |
| 2着 | 12 ウインガラハッド | ||
| 29日(土) 3回新潟3日 | BSN賞 L ダート・左 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 7 メイショウズイウン |
| 2着 | 3 タガノバビロン | ||
| 29日(土) 3回中京3日 | 長篠ステークス 芝・左 1400m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 4 ブルクトーア |
| 2着 | 5 チャンネルトンネル | ||
| 30日(日) 2回札幌4日 | 日高ステークス 芝・右 1500m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 2 ワタシマツワ |
| 2着 | 13 モンドデラモーレ | ||
| 30日(日) 3回新潟4日 | 農林水産省賞典 新潟記念 GIII 芝・左・外 2000m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 ゾロアストロ |
| 2着 | 3 ロデオドライブ | ||
| 30日(日) 3回中京4日 | 中京2歳ステークス GIII 芝・左 1400m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 9 ジーティーマイカ |
| 2着 | 4 シスキンブルーム | ||
