【2025年】レース日程・結果
        
        
2025年8月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 2日(土) 1回札幌3日 | STV賞 芝・右 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 13 エープラス | 
| 2着 | 4 ハニーコム | ||
| 2日(土) 2回新潟3日 | 柳都ステークス ダート・左 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 13 タクシンイメル | 
| 2着 | 12 デコラシオン | ||
| 2日(土) 3回中京3日 | 豊明ステークス 芝・左 1400m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 4 アクートゥス | 
| 2着 | 11 レディマリオン | ||
| 3日(日) 1回札幌4日 | 北海道新聞杯クイーンステークス GIII 芝・右 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 10 アルジーヌ | 
| 2着 | 4 ココナッツブラウン | ||
| 3日(日) 2回新潟4日 | アイビスサマーダッシュ GIII 芝・直線 1000m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 ピューロマジック | 
| 2着 | 13 テイエムスパーダ | ||
| 3日(日) 3回中京4日 | 名鉄杯 L ダート・左 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 マリオロード | 
| 2着 | 9 ゼットリアン | ||
| 9日(土) 1回札幌5日 | エルムステークス GIII ダート・右 1700m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 1 ペリエール | 
| 2着 | 6 ロードクロンヌ | ||
| 9日(土) 2回新潟5日 | ダリア賞 芝・左 1400m 2歳オープン 別定 | 1着 | 9 ハッピーエンジェル | 
| 2着 | 1 タイセイボーグ | ||
| 9日(土) 3回中京5日 | 三河ステークス ダート・左 1800m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 13 ポッドロゴ | 
| 2着 | 10 ペンナヴェローチェ | ||
| 10日(日) 1回札幌6日 | UHB賞 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 11 フィオライア | 
| 2着 | 10 レッドヒルシューズ | ||
| 10日(日) 2回新潟6日 | レパードステークス GIII ダート・左 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 1 ドンインザムード | 
| 2着 | 2 ルヴァンユニベール | ||
| 10日(日) 3回中京6日 | CBC賞 GIII 芝・左 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 17 インビンシブルパパ | 
| 2着 | 9 ジューンブレア | ||
| 16日(土) 1回札幌7日 | コスモス賞 芝・右 1800m 2歳オープン 別定 | 1着 | 8 アスクエジンバラ | 
| 2着 | 3 ミリオンクラウン | ||
| 16日(土) 2回新潟7日 | 新潟ジャンプステークス J・GIII 障害・芝・外→内 3250m 障害3歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 インプレス | 
| 2着 | 9 サイード | ||
| 16日(土) 3回中京7日 | 高山ステークス 芝・左 2000m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 8 バールデュヴァン | 
| 2着 | 5 ミッキーツインクル | ||
| 17日(日) 1回札幌8日 | 札幌記念 GII 芝・右 2000m 3歳以上オープン 定量 | 1着 | 9 トップナイフ | 
| 2着 | 15 ココナッツブラウン | ||
| 17日(日) 2回新潟8日 | NST賞 ダート・左 1200m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 11 クロジシジョー | 
| 2着 | 15 コパノパサディナ | ||
| 17日(日) 3回中京8日 | 中京記念 GIII 芝・左 1600m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 1 マピュース | 
| 2着 | 5 シンフォーエバー | ||
| 23日(土) 2回札幌1日 | クローバー賞 芝・右 1500m 2歳オープン 別定 | 1着 | 6 ストームサンダー | 
| 2着 | 7 トーアサジタリウス | ||
| 23日(土) 3回新潟1日 | BSN賞 L ダート・左 1800m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 1 ジャスパーロブスト | 
| 2着 | 5 ホウオウルーレット | ||
| 23日(土) 4回中京1日 | 伊賀ステークス ダート・左 1400m 3歳以上3勝クラス(1600万下) ハンデ | 1着 | 8 プロトポロス | 
| 2着 | 13 フェルヴェンテ | ||
| 24日(日) 2回札幌2日 | キーンランドカップ GIII 芝・右 1200m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 パンジャタワー | 
| 2着 | 6 ペアポルックス | ||
| 24日(日) 3回新潟2日 | 新潟2歳ステークス GIII 芝・左・外 1600m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 9 リアライズシリウス | 
| 2着 | 3 タイセイボーグ | ||
| 24日(日) 4回中京2日 | 長篠ステークス 芝・左 1200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 1 ワンダーキサラ | 
| 2着 | 9 エコロマーズ | ||
| 30日(土) 2回札幌3日 | すずらん賞 芝・右 1200m 2歳オープン 別定 | 1着 | 2 ビッグカレンルーフ | 
| 2着 | 13 ショウナンカリス | ||
| 30日(土) 3回新潟3日 | 日本海ステークス 芝・左 2200m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 4 ゲルチュタール | 
| 2着 | 10 ウインオーディン | ||
| 30日(土) 4回中京3日 | 名古屋城ステークス ダート・左 1800m 3歳以上オープン ハンデ | 1着 | 4 テーオーパスワード | 
| 2着 | 15 リチュアル | ||
| 31日(日) 2回札幌4日 | 日高ステークス 芝・右 1500m 3歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 9 リラボニート | 
| 2着 | 3 ウインレイアー | ||
| 31日(日) 3回新潟4日 | 農林水産省賞典 新潟記念 GIII 芝・左・外 2000m 3歳以上オープン 別定 | 1着 | 12 シランケド | 
| 2着 | 15 エネルジコ | ||
| 31日(日) 4回中京4日 | 中京2歳ステークス GIII 芝・左 1400m 2歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 キャンディード | 
| 2着 | 7 スターアニス | ||
