【2026年】レース日程・結果
2026年3月 開催レース:日程・結果
| 開催日 | レース名 | 着順 | |
|---|---|---|---|
| 1日(日) 2回中山2日 | 中山記念 GII 芝・右 1800m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 5 レーベンスティール |
| 2着 | 9 カラマティアノス | ||
| 1日(日) 1回阪神4日 | チューリップ賞 GII 芝・右・外 1600m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 13 タイセイボーグ |
| 2着 | 14 ナムラコスモス | ||
| 1日(日) 1回小倉12日 | 関門橋ステークス 芝・右 2000m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 8 バルナバ |
| 2着 | 10 モズロックンロール | ||
| 7日(土) 2回中山3日 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス GIII 芝・右 1800m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 3 エセルフリーダ |
| 2着 | 2 ビヨンドザヴァレー | ||
| 7日(土) 1回阪神5日 | 報知杯フィリーズレビュー GII 芝・右 1400m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 2 ギリーズボール |
| 2着 | 17 サンアントワーヌ | ||
| 8日(日) 2回中山4日 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 GII 芝・右 2000m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 8 バステール |
| 2着 | 4 ライヒスアドラー | ||
| 8日(日) 1回阪神6日 | 大阪城ステークス L 芝・右・外 1800m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 2 ドラゴンブースト |
| 2着 | 8 サブマリーナ | ||
| 14日(土) 2回中山5日 | アネモネステークス L 芝・右・外 1600m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 ディアダイヤモンド |
| 2着 | 16 ルールザウェイヴ | ||
| 14日(土) 1回中京1日 | 中京スポーツ杯 ダート・左 1800m 4歳以上2勝クラス(1000万下) ハンデ | 1着 | 7 テーオーマルコーニ |
| 2着 | 9 スマートスピア | ||
| 14日(土) 1回阪神7日 | 阪神スプリングジャンプ J・GII 障害・芝 3900m 障害4歳以上オープン 別定 | 1着 | 9 ディナースタ |
| 2着 | 2 エコロデュエル | ||
| 15日(日) 2回中山6日 | フジテレビ賞スプリングステークス GII 芝・右 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 15 アウダーシア |
| 2着 | 2 アスクエジンバラ | ||
| 15日(日) 1回中京2日 | 東海テレビ杯金鯱賞 GII 芝・左 2000m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 9 シェイクユアハート |
| 2着 | 3 ジョバンニ | ||
| 15日(日) 1回阪神8日 | 米子城ステークス 芝・右 1200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 12 タマモブラックタイ |
| 2着 | 14 プルパレイ | ||
| 21日(土) 2回中山7日 | フラワーカップ GIII 芝・右 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 10 スマートプリエール |
| 2着 | 11 ロンギングセリーヌ | ||
| 21日(土) 1回中京3日 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス GIII 芝・左 1400m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 9 ダイヤモンドノット |
| 2着 | 10 エイシンディード | ||
| 21日(土) 1回阪神9日 | 若葉ステークス L 芝・右 2000m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 1 マテンロウゲイル |
| 2着 | 9 ロードフィレール | ||
| 22日(日) 2回中山8日 | 千葉ステークス ダート・右 1200m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 10 ドラゴンウェルズ |
| 2着 | 11 ムーヴ | ||
| 22日(日) 1回中京4日 | 愛知杯 GIII 芝・左 1400m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 18 アイサンサン |
| 2着 | 8 ソルトクィーン | ||
| 22日(日) 1回阪神10日 | 阪神大賞典 GII 芝・右 3000m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 1 アドマイヤテラ |
| 2着 | 4 アクアヴァーナル | ||
| 28日(土) 3回中山1日 | 日経賞 GII 芝・右 2500m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 15 マイユニバース |
| 2着 | 1 ミクニインスパイア | ||
| 28日(土) 1回中京5日 | マレーシアカップ 芝・左 1600m 4歳以上3勝クラス(1600万下) 定量 | 1着 | 2 ルージュソリテール |
| 2着 | 12 ラーンザロープス | ||
| 28日(土) 2回阪神1日 | 毎日杯 GIII 芝・右・外 1800m 3歳オープン 馬齢 | 1着 | 4 アルトラムス |
| 2着 | 3 ローベルクランツ | ||
| 29日(日) 3回中山2日 | マーチステークス GIII ダート・右 1800m 4歳以上オープン ハンデ | 1着 | 15 サンデーファンデー |
| 2着 | 7 アクションプラン | ||
| 29日(日) 1回中京6日 | 高松宮記念 GI 芝・左 1200m 4歳以上オープン 定量 | 1着 | 9 サトノレーヴ |
| 2着 | 6 レッドモンレーヴ | ||
| 29日(日) 2回阪神2日 | 六甲ステークス L 芝・右・外 1600m 4歳以上オープン 別定 | 1着 | 6 ベラジオボンド |
| 2着 | 7 クランフォード | ||
